2024貴州最低多少分能上師范類(lèi)大學(xué)?附全國(guó)師范類(lèi)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽(2025參考)
相信成為一名授業(yè)解惑的老師是不少考生從小的夢(mèng)想,雖說(shuō)現(xiàn)如今大環(huán)境的原因?qū)е聨煼渡木蜆I(yè)前景較為坎坷,但是綜合就業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看,報(bào)考師范類(lèi)大學(xué)的畢業(yè)生整體的就業(yè)前景還是非常的穩(wěn)定的,隨著2025年高考在即,相信不少貴州省的考生對(duì)于最低多少分能上師范類(lèi)大學(xué)格外的關(guān)注,今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來(lái)看看全國(guó)所有師范類(lèi)大學(xué)最新排名以及面向貴州省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)較低的師范類(lèi)大學(xué)一覽,供2025年想要報(bào)考師范類(lèi)大學(xué)考生參考和選擇!
需要注意的是,目前2025年高考暫未開(kāi)啟,本文所有分?jǐn)?shù)線(xiàn)均以2024年最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示全國(guó)共有226所師范類(lèi)大學(xué),詳細(xì)名單有:咸陽(yáng)師范學(xué)院、合肥師范學(xué)院、貴州師范大學(xué)、河南科技師范學(xué)院、首都師范大學(xué)等等;其中本科師范類(lèi)大學(xué)共有129所,專(zhuān)科師范類(lèi)大學(xué)共有96所;為此本文小編為大家整理2024貴州本科批次考生最低多少分能上師范類(lèi)大學(xué)和專(zhuān)科批次考生最低多少分能上師范類(lèi)大學(xué)。
1、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,貴州物理類(lèi)考生至少需要390分,才能報(bào)考本科師范類(lèi)大學(xué),錄取院校為吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院;歷史類(lèi)類(lèi)考生至少需要444分,才能報(bào)考本科師范類(lèi)大學(xué),錄取院校為天津師范大學(xué)和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院;
2、根據(jù)2024年數(shù)據(jù)顯示,貴州物理類(lèi)考生至少需要209分,才能報(bào)考專(zhuān)科師范類(lèi)大學(xué),錄取院校為六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校;歷史類(lèi)類(lèi)考生至少需要196分,才能報(bào)考本科師范類(lèi)大學(xué),錄取院校為銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校;
2024年貴州省本科批次線(xiàn):物理類(lèi)為380分,歷史類(lèi)為442分,專(zhuān)科批次線(xiàn):物理類(lèi)為180分,歷史類(lèi)為180分;綜上我們可以看到貴州物理類(lèi)考生想要報(bào)考師范類(lèi)大學(xué)的話(huà)至少需要209-390分,歷史類(lèi)考生想要報(bào)考師范類(lèi)大學(xué)的話(huà)至少需要196-444分;
從整體錄取數(shù)據(jù)來(lái)看,貴州省考生想要報(bào)考師范類(lèi)大學(xué)的話(huà),不論是物理類(lèi)還是歷史類(lèi)想要報(bào)考本科師范類(lèi)大學(xué)至少要高出本科批次線(xiàn)10分及以上,才能有更多的選擇空間和更高錄取的概率;而專(zhuān)科師范類(lèi)院校同樣需要高出專(zhuān)科批次線(xiàn)10-20分左右;以下是全國(guó)師范類(lèi)大學(xué)面向貴州省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)較低的學(xué)校一覽(2025參考):
院校名稱(chēng) | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
海南師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 424/115451 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 422/117728 |
天津師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 417/122140 |
山東師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 412/127049 |
興義民族師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 409/129765 |
江西科技師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 408/130776 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 403/135743 |
南昌師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 402/136491 |
昆明文理學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 401/137250 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 399/139412 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 394/143227 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 390/147065 |
天津師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 415/123875 |
株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 399/139403 |
漢江師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 397/141007 |
麗江師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 384/152270 |
拉薩師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 375/158977 |
永州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 373/161087 |
江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 372/161595 |
湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 368/164332 |
桂林師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 362/168430 |
朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 361/169486 |
贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 360/170233 |
朝陽(yáng)師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 356/172604 |
川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 355/173334 |
泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 345/179374 |
遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 340/182084 |
連云港師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 338/183336 |
鞍山師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 337/183686 |
桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 336/184353 |
保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 334/185145 |
西昌民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 333/186010 |
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 333/185925 |
貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 326/188939 |
宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 323/190602 |
邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 322/191035 |
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 322/191005 |
上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 321/191239 |
崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 318/192896 |
湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 314/194500 |
鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 310/196075 |
新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 306/197213 |
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 302/198806 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 300/199359 |
石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 299/199610 |
鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 298/199870 |
廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 295/200940 |
畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 292/201821 |
南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 291/202027 |
馬鞍山師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 287/203138 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 278/205281 |
益陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 277/205435 |
德宏師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 275/206066 |
重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 272/206512 |
鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 270/206890 |
錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 270/207008 |
遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 268/207278 |
黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 268/207212 |
吉安幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 264/207963 |
合肥幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 264/208031 |
唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 261/208487 |
欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 261/208402 |
哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 258/208912 |
撫順師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 255/209332 |
閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 241/210849 |
黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 240/210958 |
齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 238/211077 |
銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 235/211297 |
六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 209/212362 |
貴州師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 478/27142 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 476/27952 |
寧德師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 476/27937 |
通化師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 475/28341 |
黔南民族師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 474/28779 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 473/29041 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 472/29273 |
哈爾濱師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 472/29583 |
曲靖師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 471/29718 |
漢江師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 469/30838 |
新疆師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 467/31545 |
伊犁師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 467/31425 |
遼寧師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 466/32099 |
西華師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463/33201 |
遵義師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 461/34061 |
海南師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 458/35296 |
閩南師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 454/37090 |
廣西民族師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 454/37135 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 454/36883 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 453/37703 |
黃岡師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 451/38254 |
云南師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 450/38916 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 450/38838 |
淮陰師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 448/39566 |
山東師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 447/39977 |
興義民族師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 447/40380 |
昆明文理學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 447/40215 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 446/40480 |
天津師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 444/41452 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 444/41773 |
天津師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 445/41221 |
株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 445/41023 |
麗江師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 444/41610 |
漢江師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 442/42711 |
湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 436/45334 |
贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 436/45172 |
江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 434/46168 |
永州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 431/47331 |
焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 425/50488 |
川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 420/52655 |
連云港師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 419/53162 |
桂林師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 412/56125 |
朔州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 410/56974 |
貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 408/58210 |
寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 402/60767 |
鞍山師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 399/62070 |
朝陽(yáng)師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 397/63014 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 392/65259 |
湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 390/66101 |
長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 382/69222 |
西昌民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 378/71080 |
唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 378/70984 |
德宏師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 377/71437 |
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 373/73064 |
重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 364/76650 |
撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 364/76333 |
徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 356/79137 |
上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 355/79641 |
太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 354/79823 |
拉薩師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 353/80462 |
益陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 350/81346 |
南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 341/83941 |
保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 341/83794 |
泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 338/84610 |
遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 334/85902 |
湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 325/87970 |
黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 323/88518 |
川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 322/88740 |
石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 320/89103 |
閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 318/89523 |
濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 316/89861 |
安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 316/89875 |
邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 314/90242 |
新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 312/90690 |
崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 312/90576 |
鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 311/90815 |
廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 311/90883 |
宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 304/91989 |
吉安幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 302/92271 |
遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 300/92612 |
錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 298/92892 |
鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 295/93239 |
合肥幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 294/93352 |
鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 293/93510 |
欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 291/93821 |
鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 289/93961 |
湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 275/95353 |
齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 274/95402 |
哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 271/95644 |
陽(yáng)泉師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 270/95691 |
桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 261/96227 |
撫順師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 254/96514 |
黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 237/97009 |
廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 232/97113 |
畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 201/97444 |
六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200/97451 |
銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 196/97481 |
相信作為貴州省的考生,更多的肯定更愿意留在本省貴州省,而貴州省物理類(lèi)考生至少需要409分才能報(bào)考本省本科師范類(lèi)大學(xué)興義民族師范學(xué)院,至少需要209分才能報(bào)考本省專(zhuān)科師范類(lèi)大學(xué)六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校;歷史類(lèi)考生至少需要447分才能報(bào)考本省本科師范類(lèi)大學(xué)興義民族師范學(xué)院,至少需要196分才能報(bào)考本省專(zhuān)科師范類(lèi)大學(xué)銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校;
可以看得出來(lái)貴州省考生報(bào)考本省的本科師范類(lèi)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)還是相對(duì)比較激烈的,物理類(lèi)至少需要高出本科線(xiàn)20分以上,歷史類(lèi)至少需要高出10分及以上,才能有更多的選擇空間;以下是貴州省師范類(lèi)大學(xué)面向本省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽(2025參考):
院校名稱(chēng) | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
貴州師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 470/73449 |
遵義師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 435/104670 |
貴州師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 433/107427 |
凱里學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 432/108098 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 431/109313 |
六盤(pán)水師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 428/111954 |
黔南民族師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 426/113898 |
興義民族師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 409/129765 |
貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 326/188939 |
畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 292/201821 |
黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 240/210958 |
銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 235/211297 |
六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 209/212362 |
貴州師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 522/12876 |
凱里學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 487/23778 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 487/23491 |
六盤(pán)水師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 483/24906 |
貴州師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 478/27142 |
黔南民族師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 474/28779 |
遵義師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 461/34061 |
興義民族師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 447/40380 |
貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 408/58210 |
黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 237/97009 |
畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 201/97444 |
六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200/97451 |
銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 196/97481 |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國(guó)師范類(lèi)大學(xué)的最新排名情況,數(shù)據(jù)顯示,2025位列全國(guó)高校的第14名的北京師范大學(xué),位居師范類(lèi)大學(xué)的榜首,緊隨其后的為位列全國(guó)排名第25名的華東師范大學(xué),排在第三位的為全國(guó)排名第47名的華中師范大學(xué),以下是全國(guó)師范類(lèi)大學(xué)完整排名情況:
全國(guó)公辦本科師范類(lèi)大學(xué)排名一覽表
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
14 | 北京師范大學(xué) |
25 | 華東師范大學(xué) |
47 | 華中師范大學(xué) |
52 | 南京師范大學(xué) |
57 | 湖南師范大學(xué) |
58 | 東北師范大學(xué) |
59 | 華南師范大學(xué) |
71 | 福建師范大學(xué) |
77 | 首都師范大學(xué) |
77 | 浙江師范大學(xué) |
80 | 陜西師范大學(xué) |
99 | 山東師范大學(xué) |
109 | 西北師范大學(xué) |
115 | 天津師范大學(xué) |
120 | 安微師范大學(xué) |
125 | 河南師范大學(xué) |
126 | 江西師范大學(xué) |
135 | 上海師范大學(xué) |
137 | 河北師范大學(xué) |
145 | 哈爾濱師范大學(xué) |
145 | 杭州師范大學(xué) |
146 | 江蘇師范大學(xué) |
146 | 四川師范大學(xué) |
154 | 廣西師范大學(xué) |
175 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
176 | 重慶師范大學(xué) |
180 | 遼寧師范大學(xué) |
181 | 云南師范大學(xué) |
194 | 海南師范大學(xué) |
194 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) |
198 | 湖州師范學(xué)院 |
209 | 黃岡師范學(xué)院 |
209 | 曲阜師范大學(xué) |
216 | 貴州師范大學(xué) |
218 | 山西師范大學(xué) |
243 | 青海師范大學(xué) |
245 | 南寧師范大學(xué) |
245 | 新疆師范大學(xué) |
247 | 吉林師范大學(xué) |
247 | 西華師范大學(xué) |
259 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
274 | 贛南師范大學(xué) |
291 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) |
294 | 安慶師范大學(xué) |
294 | 淮北師范大學(xué) |
294 | 江西科技師范大學(xué) |
294 | 信陽(yáng)師范大學(xué) |
301 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
306 | 湖北師范大學(xué) |
331 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 |
389 | 河北科技師范學(xué)院 |
全國(guó)民辦本科師范類(lèi)大學(xué)排名一覽表
全國(guó)排名 | 院校名稱(chēng) |
38 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 |
60 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 |
82 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
85 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 |
95 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 |
102 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 |
全國(guó)專(zhuān)科師范類(lèi)大學(xué)排名一覽表
全國(guó)排名 | 院校名稱(chēng) |
32 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
51 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
54 | 湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 |
64 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 |
82 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
100 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
108 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。
相關(guān)閱讀
-
2024江蘇專(zhuān)科學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)-江蘇最好的專(zhuān)科學(xué)校推薦(2025參考)考的好不如報(bào)的好,志愿填報(bào)至關(guān)重要,所以在志愿填報(bào)之前大家一定要做好充足的準(zhǔn)備,比如說(shuō)要對(duì)自己的成績(jī)有個(gè)清晰的定位,其次廣大考生們也需要參考院校的錄取...作者:山海 時(shí)間:2025-05-30
-
