最坑人的?茖I(yè)有哪些?十大坑人專業(yè)?平榻B(24年參考)
其實專業(yè)不存在坑人一說,只是一些專業(yè)相對而言比較冷門,學(xué)的人少,容易被忽略,另外還有些是比較難學(xué),涉及的知識面廣,難學(xué)透,再就是部分專業(yè)學(xué)不到實際技術(shù),就業(yè)前景不太樂觀等,總之就是弊大于利,導(dǎo)致很多人學(xué)了以后都很后悔,忍不住要吐槽太坑人,但實際這些專業(yè)也有它的優(yōu)勢存在,只是沒那么明顯。下文小編整理了十大坑人?茖I(yè),至于哪個是最坑人的,因人而異,每個考生的實際情況不一樣,不感興趣、不擅長,學(xué)起來非常吃力的,且還不太好就業(yè),自然就是最坑人的。
高考考生在填報志愿的時候,其實可以參考一下下文小編介紹的內(nèi)容,參照著,避免掉到坑里。十大坑人專科專業(yè)分別是高鐵乘務(wù)專業(yè)、旅游管理專業(yè)、酒店管理專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè)、汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)、機電一體化專業(yè)、文物修護(hù)與保護(hù)技術(shù)專業(yè)、工程地質(zhì)勘察專業(yè)、動漫設(shè)計專業(yè)、公共事務(wù)管理專業(yè),一起來看看,看它們究竟坑人在哪里。
1、高鐵乘務(wù)專業(yè)
高鐵乘務(wù)專業(yè)培養(yǎng)在高速鐵路上為旅客提供服務(wù)的人員,包含車票檢查、幫助旅客拿行李、整理行李、報站、清掃車廂垃圾等。該專業(yè)學(xué)習(xí)的課程有旅游概論、旅客運輸、鐵路基本安全常識、形體訓(xùn)練、旅游英語、客運安檢、列車乘務(wù)、列車服務(wù)、禮儀化妝、普通話等,未來畢業(yè)后可以在高鐵運營企業(yè)、高鐵制造企業(yè)、旅游企業(yè)、酒店企業(yè)等工作。
坑人的理由:首先,該專業(yè)培養(yǎng)的是高鐵乘務(wù)員,而高鐵乘務(wù)員的招聘對學(xué)歷和專業(yè)沒有嚴(yán)格限制,中專、大專以上學(xué)歷,就有資格參加面試,在不限制專業(yè),身高條件都合格的情況下,專門學(xué)這個專業(yè)意義不大。其次是學(xué)不到實用的技術(shù),這樣未來就業(yè)就沒有太大的保障,想要找到理想的工作很難,勞務(wù)派遣是?粕臍w宿,更多的是轉(zhuǎn)行做文員,總體來說就業(yè)前景不是很好。再就是,高鐵乘務(wù)專業(yè)續(xù)費昂貴,普通?频某藙(wù)專業(yè),不僅學(xué)費貴還伴隨一年甚至一年半的實習(xí),也就是綁定去工作變相給學(xué)校、企業(yè)賺錢,這也是校企合作的本質(zhì)。最后,高鐵乘務(wù)專業(yè)并不是畢業(yè)后包分配,所謂的就業(yè)有保障,大部分是被安排到餐廳、會服、安檢等崗位去實習(xí),工作并不輕松,而且都是服務(wù)行業(yè),說白了就是伺候人,即使做了高鐵乘務(wù)員,干的也都是服務(wù)員的工作。
2、旅游管理專業(yè)
旅游管理專業(yè)主要培養(yǎng)能夠滿足國際旅游發(fā)展需要的,具有經(jīng)濟、管理、行政及相關(guān)學(xué)科知識和能力,掌握旅游管理理論知識和方法,具有旅游開發(fā)實際問題能力,能在各級旅游行政部門和企事業(yè)單位從事飯店管理、旅行社管理、旅游管理學(xué)科研究的高級專業(yè)人才。該專業(yè)需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容有旅游管理方面的基本理論、基本知識,大量需要背誦記憶。本科畢業(yè)生未來可以是事業(yè)單位人員、公務(wù)員、行政專員、助理、人力資源專員、酒店管理、教師、導(dǎo)游、票務(wù)等。
坑人的理由:首先,該專業(yè)學(xué)習(xí)的知識比較多,需要大量的背誦記憶,比如旅游學(xué)概論、旅游地理、旅游技術(shù)經(jīng)濟、導(dǎo)游業(yè)務(wù)與技能等,都是需要背誦的課程,學(xué)生如果記憶力不是很強,那么在學(xué)的過程中就會很吃力。此外還要學(xué)習(xí)微積分之類的數(shù)學(xué)課程,對于數(shù)學(xué)成績不是很好的同學(xué),就難上加難了。其次,旅游管理專業(yè)低學(xué)歷不好就業(yè),本科專業(yè)都很難找到合適的工作,別說?屏,而且這個專業(yè)上岸公務(wù)員之路比較難。再就是薪資待遇不高,面對低工資,很多畢業(yè)生不得不轉(zhuǎn)到教育行業(yè)或銷售行業(yè)。最后,旅游管理專業(yè)對口率比較低。
3、酒店管理專業(yè)
除了旅游管理專業(yè),酒店管理專業(yè)也比較坑人,該專業(yè)是與旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有共同的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和相近研究領(lǐng)域的綜合性應(yīng)用型專業(yè),要求學(xué)生學(xué)習(xí)現(xiàn)代酒店經(jīng)營與管理的基本理論和基礎(chǔ)知識,接受酒店經(jīng)營管理崗位的基本技能訓(xùn)練和國際化酒店服務(wù)與管理職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn),具備現(xiàn)代高星級酒店業(yè)經(jīng)營管理理念,具有專業(yè)管理理論知識和熟練服務(wù)與管理的能力,能從事經(jīng)營管理和接待服務(wù)的中高級管理工作。畢業(yè)生畢業(yè)以后可以在旅游行政管理部門、行業(yè)協(xié)會、旅行社、酒店、旅游交通企業(yè)、景區(qū)、會展中心等單位從事行業(yè)管理、科研教學(xué)、導(dǎo)游、人力資源培訓(xùn)等工作。
坑人的理由:首先,該專業(yè)學(xué)起來壓力比較大,要學(xué)習(xí)的內(nèi)容很多,涉及的知識面很廣,包括旅游、餐飲、客房服務(wù)、市場營銷等,學(xué)生需要掌握大量的理論知識,而且還要具備實操能力,此外還要有較強的溝通交流和應(yīng)變能力,方便與同事、客戶建立良好的關(guān)系,也能夠迅速的解決問題,提供辦事效率,如果這些你都不太擅長,那么對于你而言酒店管理就是坑人的專業(yè)。其次,酒店管理行業(yè)競爭激烈,從事酒店管理相關(guān)的工作大部分都是吃青春飯的,隨著年齡的增長適合的崗位會越來越少,如果是在大城市大酒店工作,還要服務(wù)國際友人,壓力會非常大。再就是,酒店管理行業(yè)的工作時間比較長,尤其是旅游旺季,加班是常態(tài),這樣就很難平衡家庭跟生活。最后,酒店管理薪資待遇不是很高,尤其是初級階段,基本就兩三千工資,有了一定晉升之后,又面臨年齡的問題。
4、畜牧獸醫(yī)專業(yè)
很多人對畜牧獸醫(yī)專業(yè)應(yīng)該不太了解,該專業(yè)培養(yǎng)具備畜牧獸醫(yī)的基本知識與技術(shù)技能,能從事畜禽管理與疾病診治工作的高級技術(shù)應(yīng)用型專門人才。畢業(yè)生未來主要面相規(guī);笄蒺B(yǎng)殖、飼料加工與銷售、基層畜牧善醫(yī)等企業(yè),在畜牧生產(chǎn)、管理、技術(shù)服務(wù)和營銷崗位群,從事畜禽養(yǎng)殖與繁育、飼料加工與營銷、疫病診斷與防治等工作。
坑人的理由:該專業(yè)比較冷門,未來就業(yè)的機會不是很多,很多人誤以為只要喜歡小動物就可以學(xué)這個專業(yè),而大部分學(xué)這個專業(yè)的也都是抱著天真爛漫的想法,但實際該專業(yè)對?粕⒉惶押茫瑢?粕厴I(yè)后大部分去干飼料銷售,或者是農(nóng)藥獸藥銷售,經(jīng)濟條件好的可以自己開個店,開個小寵物店,也是一條就業(yè)路徑,但相較于其他專業(yè),該專業(yè)的就業(yè)前景并不是很好。
5、汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)
汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)一聽名字,大家應(yīng)該就猜到是學(xué)什么的以及未來從事什么樣的工作,沒錯該專業(yè)主要研究汽車故障檢測與維修、汽車使用性能檢測與維修、發(fā)動機原理與汽車?yán)碚摰确矫娴幕A(chǔ)知識和技能,在汽車檢測與維修技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行汽車檢測、診斷、維修、銷售、服務(wù)等。例如:車輛鑒定、評估、理賠、車輛事故查勘等。畢業(yè)生未來從事的工作主要是汽車檢測、維修、汽車的基本保養(yǎng)與維護(hù)、汽車維修質(zhì)量檢驗等。
坑人的理由:汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)不僅要學(xué)好理論知識,最主要是實操能力,而專科階段主要學(xué)習(xí)的是理論知識,很少有實際操作的機會,這對于汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)就是坑人,畢業(yè)后很難適應(yīng)工作崗位,還需要花很長時間去將學(xué)習(xí)的理論知識應(yīng)用到實踐工作中取,還不如出眾畢業(yè)學(xué)汽車維修。另外該專業(yè)看上去很高大上,實際并不像大家想象的那么好,一些大的公司更希望培養(yǎng)自己的學(xué)徒,而且時間短,差不多幾個月的時間,所以花好幾年的時間學(xué)這個專業(yè)就有點得不償失了,最終還是要去實踐中學(xué)習(xí)。
6、機電一體化專業(yè)
機電一體化專業(yè)又叫“機械電子工程專業(yè)”,該專業(yè)是機械工程與自動化的一種,學(xué)習(xí)的內(nèi)容包括基礎(chǔ)理論知識和機械設(shè)計制造方法,計算機軟硬件應(yīng)用能力,能承擔(dān)各類機電產(chǎn)品和系統(tǒng)的設(shè)計、制造、試驗和開發(fā)工作。畢業(yè)以后可以到各類機械設(shè)計與制造企業(yè)、電子及電器企業(yè)及其它生產(chǎn)部門、公司、科研與教學(xué)部門從事機電品的設(shè)計、制造、管理、教育教學(xué)、開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)等工作。
坑人的理由:該專業(yè)學(xué)歷過低不好就業(yè),即使是高學(xué)歷,未來就業(yè)的面也很窄,機電一體化專業(yè)最好的出路是考研,其次就是去工廠做普通的工作,要不然就是轉(zhuǎn)行進(jìn)入其他行業(yè),很多人之所以選該專業(yè),都是填報志愿的時候不夠謹(jǐn)慎,被調(diào)劑到了機電一體化專業(yè),后來十分的后悔。另外機電一體化專業(yè)學(xué)習(xí)的內(nèi)容比較多,學(xué)習(xí)起來難度也很大,涉及機械、電子、計算機等學(xué)科,學(xué)好這個專業(yè)需要有很強的數(shù)學(xué)能和邏輯思維能力,而這兩點恰好是大部分考生欠缺。再就是學(xué)習(xí)的內(nèi)容多,自然就很難學(xué)透,這樣對未來就業(yè)就不利,沒有競爭力。
7、文物修護(hù)與保護(hù)技術(shù)專業(yè)
文物修護(hù)與保護(hù)技術(shù)專業(yè)屬于是新興邊緣學(xué)科,它是一個文理藝工交叉、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)與人文科學(xué)知識相結(jié)合的專業(yè),主要培養(yǎng)具有扎實的人文藝術(shù)理論基礎(chǔ)和美術(shù)學(xué)、文物學(xué)、博物館學(xué)、考古學(xué)的基本知識,掌握文物保護(hù)修復(fù)技術(shù)的基本理論、一般程序、方法步驟,正確進(jìn)行實際操作,具備一般文物保護(hù)修復(fù)技術(shù)的科研能力,能從事文物保護(hù)修復(fù)科學(xué)研究和實際工作的高級綜合性專門人才。畢業(yè)生未來可以從事考古專家、博物館文物管理員、文物管理員、科學(xué)研究員等動作。
坑人的理由:該專業(yè)屬于是比較冷門的專業(yè),一邊偏冷門的專業(yè)就業(yè)面不會很廣泛,另外就是比較難學(xué),學(xué)習(xí)起來會枯燥乏味,文物修護(hù)與保護(hù)技術(shù)專業(yè)畢業(yè)生主要從事研究方面的工作,而且對研究能力要求很高,大專學(xué)歷的話,基本找不到好的工作,如果是被調(diào)劑到這個專業(yè)不得不說,那么建議先升本再考研,只有這樣才能獲得更多的工作機會,去圖書館、研究機構(gòu)、博物館等工作。
8、工程地質(zhì)勘察專業(yè)
工程地質(zhì)勘查專業(yè)主要培養(yǎng)具有地質(zhì)學(xué)、巖上鉆掘工程學(xué)等知識,從事資源勘查與評價、管理及工程勘察、設(shè)計、施工、與監(jiān)理等方面工作的高級技術(shù)應(yīng)用性門人才。畢業(yè)后可以去資源勘查、工程勘察、管理等部門工作。
坑人的理由:工程地質(zhì)勘查專業(yè)和測繪專業(yè)相似,畢業(yè)后進(jìn)入工作崗位基本在野外,工作環(huán)境比較辛苦,在偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)、基層和特殊環(huán)境,即使用先進(jìn)儀器,人力也是會很辛苦的,因此大部分人干了沒多久就轉(zhuǎn)行而來。工程地質(zhì)勘察專業(yè)課程難度比較大,涵蓋的內(nèi)容比較廣泛,需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容多,課程多,課時少,在學(xué)習(xí)的過程中會又忙又累,因為屬于是工科專業(yè),要求要有扎實的數(shù)學(xué)和物理基礎(chǔ),另外還要求有較強的邏輯思維能力,而這些對于很多考生來說都是弱項,所以報考以后最大的感受是坑人。
9、動漫設(shè)計專業(yè)
動漫設(shè)計屬于是新興崛起的專業(yè),該專業(yè)主要研究動畫設(shè)計與制作基本理論和相關(guān)知識,熟悉圖形圖像制作技術(shù),有一定的美術(shù)功底,能熟練操作游戲影視動畫相關(guān)軟件,具備數(shù)字藝術(shù)插畫、二維和三維游戲影視動畫設(shè)計制作、卡通衍生品開發(fā)設(shè)計等技能。例如:對動畫片中的人物形象進(jìn)行設(shè)計、繪畫。畢業(yè)生可以進(jìn)入文娛類企業(yè)從事數(shù)字藝術(shù)插畫、動畫片設(shè)計制作、影視廣告制作、后期合成、動畫設(shè)計、游戲原畫、游戲角色建模、概念設(shè)計、動畫特效制作的工作。
坑人的理由:首先,該專業(yè)涉及的面廣,學(xué)習(xí)起來有一定的難度,需要具備繪畫基礎(chǔ)和繪畫的創(chuàng)新能力。其次,動漫設(shè)計雖然是正在發(fā)展的行業(yè),人才需求量大,但設(shè)計類工作不是誰都能干的,做起來會非常辛苦,經(jīng)常加班熬夜,如果考生沒有抗壓能力,那么不建議選。再就是該專業(yè)技術(shù)如果學(xué)得不到位,那么未來從事的工作就會只是入門級別的,薪資待遇不過,所以需要不斷的學(xué)習(xí)動漫設(shè)計專業(yè)知識。
10、公共事務(wù)管理專業(yè)
公共事務(wù)管理屬于是?茖I(yè),該專業(yè)主要研究管理科學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會科學(xué)等現(xiàn)代科學(xué)的基本理論和基本知識。具有現(xiàn)代服務(wù)管理、公共事務(wù)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、組織和決策能力,適應(yīng)辦公自動化及應(yīng)用管理信息系統(tǒng)所必須的定量分析和應(yīng)用計算機的技能,具有進(jìn)行質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)的收集和處理,進(jìn)行統(tǒng)計分析的基本知識和能力。比如在社區(qū)、兒童福利院進(jìn)行活動策劃、組織管理。畢業(yè)生可以去政務(wù)類機構(gòu)從事公共事務(wù)管理、社區(qū)建設(shè)、活動策劃、機構(gòu)管理、行政管理、政策咨詢的工作。
坑人的理由:該專業(yè)有本科專業(yè),而且本科和專科差不多,很明顯專科沒有本科占優(yōu)勢,未來在就業(yè)市場競爭壓力會很大,主要是該專業(yè)本身就業(yè)前景就不是很好,到找工作的時候,你會發(fā)現(xiàn)根本沒有什么公共事業(yè)要交給自己管理,就業(yè)難是最大的坑。另外就是核心課程的競爭力不足,就業(yè)方向不明確,大家填報的時候一定要謹(jǐn)慎。
其實坑人的?茖I(yè)遠(yuǎn)不止上文小編介紹的十個,通過走訪一些高校的大學(xué)生,發(fā)現(xiàn)很多?茖I(yè)在他們心目中都或多或少有坑人的地方,只是某個專業(yè)可能對于一部人來說比較坑,但對少數(shù)人來說反而是機會,因為那是他們的興趣所在,像市場營銷專業(yè)、烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)、法律事務(wù)專業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、市場營銷專業(yè)、應(yīng)用化工技術(shù)專業(yè)、小學(xué)語文教育專業(yè)、藥品生物技術(shù)專業(yè)、材料工程技術(shù)專業(yè)、環(huán)境工程技術(shù)專業(yè)、法律事務(wù)專業(yè)、小學(xué)教育專業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)、工程地質(zhì)勘察專業(yè),造紙工程專業(yè)、鋼鐵冶金專業(yè)、絲綢工程專業(yè)、印刷工程專業(yè)、木材工程專業(yè)、陶瓷工程專業(yè)、食品工程專業(yè)、化妝品科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、家政管理專業(yè)、歷史文化保護(hù)與利用專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、體育教育專業(yè)、音樂表演專業(yè)、園藝技術(shù)專業(yè)、花藝設(shè)計專業(yè)、美容美發(fā)技術(shù)專業(yè)、餐飲管理專業(yè)等。
其實通過觀察這些所謂的坑人專業(yè),他們的共同點就是就業(yè)難,就業(yè)面窄,有很多是學(xué)不到實際技術(shù),即使不花幾年時間學(xué)習(xí),一樣也能找到相關(guān)的工作,也就是對專業(yè)沒有太大的要求,再就是這些專業(yè)普遍?撇徽純(yōu)勢,一般如果選這些專業(yè),學(xué)歷越高也容易找到合適且還不錯的工作,如果考生被迫學(xué)這些專業(yè),那么小編建議可以選擇繼續(xù)深造,專升本,再考研,這樣未來就業(yè)選擇的空間就會大一些,競爭力也強一些。
大專所有專業(yè)一覽表最新版
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
41農(nóng)林牧漁大類 | ||
4101農(nóng)業(yè)類 | ||
1 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 |
2 | 410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 |
3 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) |
4 | 410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) |
5 | 410105 | 園藝技術(shù) |
6 | 410106 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) |
7 | 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
8 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) |
9 | 410109 | 煙草栽培與加工技術(shù) |
10 | 410110 | 飼草生產(chǎn)技術(shù) |
11 | 410111 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) |
12 | 410112 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
13 | 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) |
14 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 |
15 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
16 | 410116 | 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 |
17 | 410117 | 棉花加工與經(jīng)營管理 |
18 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 |
19 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
20 | 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 |
4102林業(yè)類 | ||
21 | 410201 | 林業(yè)技術(shù) |
22 | 410202 | 園林技術(shù) |
23 | 410203 | 草業(yè)技術(shù) |
24 | 410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 |
25 | 410205 | 經(jīng)濟林培育與利用 |
26 | 410206 | 森林和草原資源保護(hù) |
27 | 410207 | 林草生態(tài)保護(hù)與修復(fù) |
28 | 410208 | 野生動植物資源保護(hù)與利用 |
29 | 410209 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理 |
30 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) |
31 | 410211 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 |
32 | 410212 | 木業(yè)智能裝備應(yīng)用技術(shù) |
33 | 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計與制造 |
4103畜牧業(yè)類 | ||
34 | 410301 | 動物醫(yī)學(xué) |
35 | 410302 | 動物藥學(xué) |
36 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) |
37 | 410304 | 中獸醫(yī) |
38 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) |
39 | 410306 | 動物防疫與檢疫 |
40 | 410307 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 |
41 | 410308 | 特種動物養(yǎng)殖技術(shù) |
42 | 410309 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) |
43 | 410310 | 動物營養(yǎng)與飼料 |
44 | 410311 | 蠶桑技術(shù) |
4104漁業(yè)類 | ||
45 | 410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
46 | 410402 | 海洋漁業(yè)技術(shù) |
47 | 410403 | 水族科學(xué)與技術(shù) |
48 | 410404 | 水生動物醫(yī)學(xué) |
42資源環(huán)境與安全大類 | ||
4201資源勘查類 | ||
49 | 420101 | 國土資源調(diào)查與管理 |
50 | 420102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
51 | 420103 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查 |
52 | 420104 | 礦產(chǎn)地質(zhì)勘查 |
53 | 420105 | 煤田地質(zhì)勘查 |
54 | 420106 | 巖礦分析與鑒定 |
55 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 |
4202地質(zhì)類 | ||
56 | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 |
57 | 420202 | 水文與工程地質(zhì) |
58 | 420203 | 礦山地質(zhì) |
59 | 420204 | 鉆探工程技術(shù) |
60 | 420205 | 巖土工程技術(shù) |
61 | 420206 | 地球物理勘探技術(shù) |
62 | 420207 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 |
63 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 |
64 | 420209 | 城市地質(zhì)勘查 |
4203測繪地理信息類 | ||
65 | 420301 | 工程測量技術(shù) |
66 | 420302 | 測繪工程技術(shù) |
67 | 420303 | 測繪地理信息技術(shù) |
68 | 420304 | 攝影測量與遙感技術(shù) |
69 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 |
70 | 420306 | 國土空間規(guī)劃與測繪 |
71 | 420307 | 無人機測繪技術(shù) |
72 | 420308 | 礦山測量 |
73 | 420309 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) |
74 | 420310 | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) |
4204石油與天然氣類 | ||
75 | 420401 | 油氣儲運技術(shù) |
76 | 420402 | 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) |
77 | 420403 | 鉆井技術(shù) |
78 | 420404 | 油氣智能開采技術(shù) |
79 | 420405 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) |
80 | 420406 | 石油工程技術(shù) |
4205煤炭類 | ||
81 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) |
82 | 420502 | 礦井建設(shè)工程技術(shù) |
83 | 420503 | 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 |
84 | 420504 | 礦山機電與智能裝備 |
85 | 420505 | 煤炭清潔利用技術(shù) |
86 | 420506 | 煤層氣采輸技術(shù) |
4206金屬與非金屬礦類 | ||
87 | 420601 | 礦山智能開采技術(shù) |
88 | 420602 | 礦物加工技術(shù) |
4207氣象類 | ||
89 | 420701 | 大氣科學(xué)技術(shù) |
90 | 420702 | 大氣探測技術(shù) |
91 | 420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) |
92 | 420704 | 雷電防護(hù)技術(shù) |
4208環(huán)境保護(hù)類 | ||
93 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) |
94 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) |
95 | 420803 | 生態(tài)保護(hù)技術(shù) |
96 | 420804 | 生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) |
97 | 420805 | 環(huán)境管理與評價 |
98 | 420806 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) |
99 | 420807 | 綠色低碳技術(shù) |
100 | 420808 | 資源綜合利用技術(shù) |
101 | 420809 | 水凈化與安全技術(shù) |
102 | 420810 | 核與輻射檢測防護(hù)技術(shù) |
103 | 420811 | 智能環(huán)保裝備技術(shù) |
4209安全類 | ||
104 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 |
105 | 420902 | 化工安全技術(shù) |
106 | 420903 | 工程安全評價與監(jiān)理 |
107 | 420904 | 安全智能監(jiān)測技術(shù) |
108 | 420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) |
109 | 420906 | 消防救援技術(shù) |
110 | 420907 | 森林草原防火技術(shù) |
111 | 420908 | 職業(yè)健康安全技術(shù) |
43能源動力與材料大類 | ||
4301電力技術(shù)類 | ||
112 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
113 | 430102 | 水電站機電設(shè)備與自動化 |
114 | 430103 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) |
115 | 430104 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) |
116 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) |
117 | 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) |
118 | 430107 | 輸配電工程技術(shù) |
119 | 430108 | 供用電技術(shù) |
120 | 430109 | 農(nóng)業(yè)電氣化技術(shù) |
121 | 430110 | 機場電工技術(shù) |
122 | 430111 | 電力客戶服務(wù)與管理 |
4302熱能與發(fā)電工程類 | ||
123 | 430201 | 熱能動力工程技術(shù) |
124 | 430202 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) |
125 | 430203 | 地?zé)衢_發(fā)技術(shù) |
126 | 430204 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 |
127 | 430205 | 發(fā)電運行技術(shù) |
128 | 430206 | 熱工自動化技術(shù) |
129 | 430207 | 核電站動力設(shè)備運行與維護(hù) |
130 | 430208 | 電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) |
4303新能源發(fā)電工程類 | ||
131 | 430301 | 光伏工程技術(shù) |
132 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) |
133 | 430303 | 生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù) |
134 | 430304 | 氫能技術(shù)應(yīng)用 |
135 | 430305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) |
136 | 430306 | 節(jié)電技術(shù)與管理 |
137 | 430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) |
4304黑色金屬材料類 | ||
138 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) |
139 | 430402 | 智能軋鋼技術(shù) |
140 | 430403 | 鋼鐵冶金設(shè)備維護(hù) |
141 | 430404 | 金屬材料檢測技術(shù) |
4305有色金屬材料類 | ||
142 | 430501 | 有色金屬智能冶金技術(shù) |
143 | 430502 | 金屬智能加工技術(shù) |
144 | 430503 | 金屬精密成型技術(shù) |
145 | 430504 | 儲能材料技術(shù) |
146 | 430505 | 稀土材料技術(shù) |
4306非金屬材料類 | ||
147 | 430601 | 材料工程技術(shù) |
148 | 430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) |
149 | 430603 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) |
150 | 430604 | 航空復(fù)合材料成型與加工技術(shù) |
151 | 430605 | 非金屬礦物材料技術(shù) |
152 | 430606 | 光伏材料制備技術(shù) |
153 | 430607 | 硅材料制備技術(shù) |
154 | 430608 | 炭材料工程技術(shù) |
155 | 430609 | 橡膠智能制造技術(shù) |
4307建筑材料類 | ||
156 | 430701 | 建筑材料工程技術(shù) |
157 | 430702 | 新型建筑材料技術(shù) |
158 | 430703 | 建筑裝飾材料技術(shù) |
159 | 430704 | 建筑材料檢測技術(shù) |
160 | 430705 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) |
44土木建筑大類 | ||
4401建筑設(shè)計類 | ||
161 | 440101 | 建筑設(shè)計 |
162 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
163 | 440103 | 古建筑工程技術(shù) |
164 | 440104 | 園林工程技術(shù) |
165 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 |
166 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
167 | 440107 | 建筑動畫技術(shù) |
4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||
168 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
169 | 440202 | 智慧城市管理技術(shù) |
170 | 440203 | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 |
4403土建施工類 | ||
171 | 440301 | 建筑工程技術(shù) |
172 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) |
173 | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) |
174 | 440304 | 智能建造技術(shù) |
175 | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) |
176 | 440306 | 土木工程檢測技術(shù) |
4404建筑設(shè)備類 | ||
177 | 440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
178 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) |
179 | 440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
180 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
181 | 440405 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
182 | 440406 | 建筑消防技術(shù) |
4405建設(shè)工程管理類 | ||
183 | 440501 | 工程造價 |
184 | 440502 | 建設(shè)工程管理 |
185 | 440503 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 |
